Chiết khấu ngày mở bán 1%
Khách nguyên quán, hộ khẩu Bình Định 1%
( Tri ân khách hàng và Y - Bác sỹ chiết khấu 10% đến 15/05/2020)
Chiết khấu thanh toán 5% đến 31/05/2020
Tên dự án |
Grand Center Quy Nhơn |
Pháp lý | Sổ hồng |
Vị trí | 1 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn, Bình Định |
Chủ đầu tư | Hưng Thịnh Corporation |
Tổng diện tích đất | 7.088m2 |
Mật độ xây dựng | 57,8% |
Loại hình phát triển | Căn hộ chung cư, Thương Mại, Dịch Vụ,Văn Phòng, Shophouse, Officetel |
Số tầng hầm | 2 |
Số tầng | 42 |
Loại căn hộ | 1-3PN ( 53-105m2) |
Tổng số căn hộ | 824 |
Khởi công | Quý IV/2019 |
Bàn giao nhà | Quý I/2023 |
Giá chỉ từ(căn) | Từ 1tỷ 800triệu |
Giới thiệu
Grand Center Quy Nhơn là tổ hợp căn hộ chung cư và Officetel được đầu tư bởi Tập đoàn Hưng Thịnh. Khu đất quy hoạch Grand Center có diện tích trên 7.000m2 nằm tại số 1 đường Nguyễn Tất Thành, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Quy mô dự án gồm 2 tháp cao 42 tầng và 21 tầng, cung ứng cho thị trường khu vực 824 căn hộ chung cư và 22 căn Shophouse có thiết kế hiện đại, đảm bảo tối ưu hóa công năng của các nguồn năng lượng tự nhiên như gió, ánh sáng và không gian xanh.
Với việc sở hữu vị trí 4 mặt tiền đường lớn, lại nằm ngay vòng xoay trung tâm thành phố - khu vực có nhịp sống năng động, tập trung nhiều tiện ích, dịch vụ, Grand Center hứa hẹn sẽ mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn.
Vị trí dự án
Grand Center Quy Nhon – Hưng Thịnh là khu phúc hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng tọa lạc ở vị trí vàng Độc Nhất Vô Nhị giữa trung tâm phố biển Quy Nhơn.
Sở hữu 4 mặt tiền đường sầm uất, kế bên là hồ Bàu Sen xanh mát mang đến môi trường sống trong lành, Grand Center Quy Nhon – Hưng Thịnh vươn lên kiêu hãnh như một biểu tượng mới của thành phố hiện đại.
Dự án xứng đáng với vị thế TRUNG TÂM của TRUNG TÂM phố biển.
Phía Đông giáp: Đường Tôn Đức Thắng;
Phía Nam giáp: Đường Mai xuân Thưởng;
Phía Tây giáp: Đường Nguyễn Tất Thành và khu đất của Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam
Phía Bắc giáp: Đường Lý Thường Kiệt.
Tiện ích dự án
Grand Center Quy Nhơn sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ về chất lượng, đảm bảo cho cư dân được trải nghiệm một cuộc sống hiện đại, đẳng cấp tại khu trung tâm TP. Quy Nhơn:
- Trường mầm non, trường Tiểu học
- Công viên
- Trung tâm thể dục thể thao (gym, spa, yoga…)
- Quảng trường
- Vườn nướng BBQ
- Khu ẩm thực
- Thư viện
- Phòng sinh hoạt chung
- Đường chạy bộ
- Trung tâm thương mại với các tầng chức năng riêng biệt
- Chuỗi nhà hàng Á – Âu
- Bể bơi ngoài trời
- Quầy bar, Bar hầm ngầm thông ra bờ biển
- Trung tâm tổ chức hội nghị, sự kiện
- Khu vườn hoa, cảnh quan tiện ích cho dân cư, khu vui chơi dành cho trẻ em
- Sảnh đón tiếp và phòng chờ của khách sạn
- Khu tầng hầm để xe hiện đại sức chứa lớn
- Hệ thống an ninh 3 lớp đảm bảo an toàn cho du khách (nhân viên an ninh 24/24, thẻ từ ra vào thang máy, camera giám sát bố trí tại các tầng)
Cảnh quan nội khu dự án Grand Center Quy Nhơn
Bể bơi tràn tại Grand Center Quy Nhơn
Bên cạnh chuỗi các tiện ích đẳng cấp mà Grand Center Quy Nhơn mang lại, du khách và cư dân sinh sống tại đây cũng có cơ hội được tiếp cận với hệ thống tiện ích ngoại khu hiện hữu của khu vực một cách thuận tiện:
- Quần thể Tháp Chăm
- Ghềnh Đá đĩa
- Bãi biển Hoàng Hậu, bãi đá Trứng
- Hòn Sẹo, đồi cát Phương Mai
- Eo Gió, đảo Kỳ Co
Tiến độ thanh toán
ĐỢT | KỲ HẠN THANH TOÁN | GIÁ TRỊ | GHI CHÚ |
1 | Ngay khi ký hợp đồng đặt cọc, Bên B đặt cọc số tiền | 16% | |
2 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày ký HĐ đặt cọc | 4% | |
3 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 2 | 4% | |
4 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 3 | 4% | |
5 | Ngay sau khi gửi thông báo hoàn thành xong phần móng | 4% | Ký hợp đồng mua bán căn hộ |
6 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 5 | 3,5% | Dự kiến hoàn thành sàn tầng 1 khối căn hộ |
7 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 6 | 3,5% | Dự kiến hoàn thành sàn tầng 4 khối căn hộ |
8 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 7 | 3,5% | Dự kiến hoàn thành sàn tầng 7 khối căn hộ |
9 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 8 | 3,5% | Dự kiến hoàn thành sàn tầng 10 khối căn hộ |
10 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 9 | 3,5% | Dự kiến hoàn thành sàn tầng 13 khối căn hộ |
11 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 10 | 3,5% | Dự kiến hoàn thành sàn tầng 16 khối căn hộ |
12 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 11 | 3,5% | Dự kiến hoàn thành sàn tầng 19 khối căn hộ |
13 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 12 | 3,5% | Dự kiến hoàn thành sàn tầng 22 khối căn hộ |
14 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 13 | 3,5% | Dự kiến hoàn thành sàn tầng 25 khối căn hộ |
15 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 14 | 3,5% | Dự kiến hoàn thành sàn tầng 28 khối căn hộ |
16 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 15 | 3,5% | Dự kiến hoàn thành sàn tầng 31 khối căn hộ |
17 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 16 | 3,5% | Dự kiến hoàn thành sàn tầng 34 khối căn hộ |
18 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 17 | 3,5% | Dự kiến hoàn thành sàn tầng 37 khối căn hộ |
19 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 18 | 3,5% | Dự kiến hoàn thành sàn tầng 40 khối căn hộ |
20 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 19 | 3,5% | Dự kiến hoàn thành sàn tầng 40 khối căn hộ |
21 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 20 | 3,5% | Dự kiến hoàn thành sàn tầng mái khối căn hộ |
22 | Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 21 | 3,5% | |
23 | Ngay sau khi gửi thông báo bàn giao căn hộ | 3,5% | 36 tháng kể từ ngày ký HĐ mua bán ( + - 120 ngày) |
24 | Khi nhận thông báo bàn giao giấy chứng nhận sở hữu nhà ở | 5% | |
Tổng | 100% |
Chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn miễn phí cho đến khi bạn mua được nhà!