
| Căn số | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| Thông thủy (m2) | 87.80 | 69.80 | 69.80 | 59.80 | 59.80 | 93.30 | 69.80 | 69.80 | 59.80 | 69.80 | 
| Hướng cửa chính | Đ | N | N | N | N | Đ | B | B | B | Đ | 
| Hướng ban công | TN | B | B | B | B | TN | N | N | N | N | 
| Số phòng ngủ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Tầng 04 | ||||||||||
| Tầng 05 | ||||||||||
| Tầng 06 | ||||||||||
| Tầng 07 | ||||||||||
| Tầng 08 | ||||||||||
| Tầng 09 | ||||||||||
| Tầng 10 | ||||||||||
| Tầng 11 | ||||||||||
| Tầng 12 | ||||||||||
| Tầng 12A | ||||||||||
| Tầng 14 | ||||||||||
| Tầng 15 | ||||||||||
| Tầng 16 | ||||||||||
| Tầng 17 | ||||||||||
| Tầng 18 | ||||||||||
| Tầng 19 | ||||||||||
| Tầng 20 | ||||||||||
| Tầng 21 | ||||||||||
| Tầng 22 | ||||||||||
| Tầng 23 | ||||||||||
| Tầng 24 | 
| Căn hộ số | |
| Tầng | |
| Tòa nhà | |
| Diện tích thông thủy | |
| Diện tích tim tường | |
| Hướng ban công | |
| Hướng cửa chính | |
| Dự án | |
| Địa điểm | |
| Phương thức thanh toán | |
| Giá trị căn hộ | |
| Phí đặt chỗ | 
| Họ tên: | |
| Điện thoại: | |
| Địa chỉ: | 
